序号 | 学院 | 专业名称 | 备注 |
1 | 英语学院 | 英语语言文学 | 同时招收直博生 |
翻译学 | |||
英语笔译 | |||
英语口译 | |||
2 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 同时招收直博生 |
俄语口译 | |||
3 | 欧洲语言文化学院 | 欧洲语言文学 | |
意大利语口译 | |||
4 | 德语学院 | 德语语言文学 | |
德语笔译 | |||
德语口译 | |||
5 | 法语语言文化学院 | 法语语言文学 | |
法语口译 | |||
6 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 西班牙语语言文学 | |
欧洲语言文学 | |||
西班牙语笔译 | |||
西班牙语口译 | |||
7 | 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | |
日语口译 | |||
8 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语语言文学 | |
阿拉伯语笔译 | |||
阿拉伯语口译 | |||
9 | 亚洲学院 | 亚非语言文学 | |
亚非地区研究 | |||
朝鲜语口译 | |||
泰语笔译 | |||
10 | 非洲学院 | 亚非语言文学 | |
亚非地区研究 | |||
11 | 高级翻译学院 | 翻译学 | |
英语口译 | |||
12 | 中国语言文学学院 | 文艺学 | |
语言学及应用语言学 | |||
汉语言文字学 | |||
中国古代文学 | |||
中国现当代文学 | |||
比较文学与世界文学 | |||
国际中文教育 | |||
13 | 国际商学院 | 金融学 | |
国际贸易学 | |||
运营与供应链管理 | |||
大数据与商务分析 | |||
金融科技与金融工程 | |||
会计学 | |||
全球商务管理 | |||
企业管理 | |||
金融 | |||
国际商务 | |||
数字经济 | |||
会计 | |||
管理科学与工程 | 仅招收直博生 | ||
14 | 国际关系学院 | 政治学理论 | |
中外政治制度 | |||
国际关系 | |||
外交学 | |||
国际关系与区域研究 | 仅招收直博生 | ||
15 | 法学院 | 法学理论 | |
宪法学与行政法学 | |||
刑法学 | |||
民商法学 | |||
国际法学 | |||
知识产权法 | |||
法律(非法学) | |||
法律(法学) | |||
区域国别学 | 仅招收直博生 | ||
16 | 专用英语学院 | 英语笔译 | |
17 | 信息科学技术学院 | 智能科学与技术 | |
18 | 国际新闻与传播学院(艺术研究院) | 新闻学(含中宣部国传班) | |
传播学 | |||
国际传播 | |||
新闻与传播 | |||
19 | 教育学院 | 课程与教学论 | |
比较教育学 | |||
高等教育学 | |||
职业技术教育学 | |||
20 | 人工智能与人类语言重点实验室 | 教育技术学 | |
21 | 国际组织学院 | 国际法学 | |
国际关系 | |||
外交学 | |||
国际事务 | |||
22 | 历史学院(全球史研究院) | 世界史 | |
23 | 中国外语与教育研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 同时招收直博生 |
外语教育学 | 仅招收直博生 | ||
24 | 外国文学研究所 | 英语语言文学 | |
德语语言文学 | |||
比较文学与跨文化研究 | 同时招收直博生 | ||
25 | 区域与全球治理高等研究院 | 区域国别学 | 同时招收直博生 |
26 | 国际中国文化研究院 | 比较文学与跨文化研究 | 同时招收直博生 |
27 | 北京外国语大学伦敦大学亚非学院联合学院 | 亚非地区研究 | |
区域国别学 |
注:各专业录取名额详见北京外国语大学研究生招生管理平台。